93号油价调整最新消息|6月5日93号汽油价格调整最新消息
文章摘要:青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-10-30 14:51:33?报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。93号油价调整最新消息|6月5日93号汽油价格调整最新消息北油所分析师李玲燕在接受中新网能源频道采访时则继续对调价保持乐观。深圳6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-08 10:04:55?湖北5.95。
93号油价调整最新消息|6月5日93号汽油价格调整最新消息价格油价行情,最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.24(京89号) | 6.67(京92号) | 7.1(京95号) | 6.33 | 2015-6-5 7:16:15 |
吉林 | 6.3 | 6.4 | 6.97 | 6.03 | 2015-6-5 7:16:15 |
上海 | 6.19(沪89号) | 6.63(沪92号) | 7.06(沪95号) | 6.27 | 2015-6-5 7:16:15 |
江苏 | 6.1 | 6.47 | 6.83 | 6.25 | 2015-6-5 7:16:15 |
天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.28 | 2015-6-5 7:16:15 |
江西 | 6.04 | 6.5 | 6.98 | 6.19 | 2015-6-5 7:16:15 |
重庆 | 6.25 | 6.61 | 6.98 | 6.23 | 2015-6-5 7:16:15 |
辽宁 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-6-5 7:16:15 |
安徽 | 6.09 | 6.51 | 6.89 | 5.86 | 2015-6-5 7:16:15 |
内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-6-5 7:16:15 |
福建 | 6.06 | 6.51 | 6.95 | 5.83 | 2015-6-5 7:16:15 |
宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-6-5 7:16:15 |
甘肃 | 6.33 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2015-6-5 7:16:15 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-6-5 7:16:15 |
广东 | 6.59 | 6.69 | 7.25 | 6.3 | 2015-6-5 7:16:15 |
山东 | 6.41 | 6.51 | 6.99 | 6.14 | 2015-6-5 7:16:15 |
广西 | 6.14 | 6.59 | 7.12 | 6.2 | 2015-6-5 7:16:15 |
山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-6-5 7:16:15 |
贵州 | 6.56 | 6.66 | 7.04 | 6.26 | 2015-6-5 7:16:15 |
陕西 | 6.54 | 6.64 | 6.8 | 6.36 | 2015-6-5 7:16:15 |
海南 | 7.07 | 7.65 | 8.11 | 6.24 | 2015-6-5 7:16:15 |
四川 | 6.47 | 6.57 | 7.08 | 6.25 | 2015-6-5 7:16:15 |
河北 | 6.05 | 6.52 | 6.89 | 6.15 | 2015-6-5 7:16:15 |
西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-6-5 7:16:15 |
河南 | 6.11 | 6.48 | 6.84 | 6.18 | 2015-6-5 7:16:15 |
新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-6-5 7:16:15 |
黑龙江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-6-5 7:16:15 |
云南 | 6.15 | 6.68 | 7.17 | 6.23 | 2015-6-5 7:16:15 |
湖北 | 6.1 | 6.5 | 7 | 6.2 | 2015-6-5 7:16:15 |
浙江 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.14 | 2015-6-5 7:16:15 |
湖南 | 6.39 | 6.49 | 6.9 | 5.89 | 2015-6-5 7:16:15 |
更多93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格相关资讯请关注南方财富网数据频道
广东8.26-7.8-8.45-7.84-2014-10-08 16:18:42!青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-11-10 10:05:54。93号油价调整最新消息|6月5日93号汽油价格调整最新消息油价调整最新消息:12月11日全国各地柴油价格多少钱一升。新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-12-11 08:43:12!宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-12-16 10:39:39。浙江6.12-6.61-7.01-6.15-2014-12-16 10:49:16。