油价调整最新消息|汽油价格7月3日全国汽油价格调整最新消息
文章摘要:江苏7.12-7.6-8.09-7.49-2014-08-27 10:36:47!灵石肥煤S。油价调整最新消息|汽油价格7月3日全国汽油价格调整最新消息贵州安顺无烟大块12.07.50.96800840-850。甘肃6.38-6.39-6.83-5.75-2015-01-21 13:41:26?新疆6.56。广西-6.14。宁夏5.755.916.245.192015-6-30 5:28:54!
油价调整最新消息|汽油价格7月3日全国汽油价格调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.16(京89号) | 6.58(京92号) | 7(京95号) | 6.24 | 2015-7-3 6:04:40 |
吉林 | 6.3 | 6.22 | 6.76 | 5.82 | 2015-7-3 6:04:40 |
上海 | 6.11(沪89号) | 6.55(沪92号) | 6.96(沪95号) | 6.17 | 2015-7-3 6:04:40 |
江苏 | 6.02 | 6.38 | 6.74 | 6.16 | 2015-7-3 6:04:40 |
天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.19 | 2015-7-3 6:04:40 |
江西 | 5.96 | 6.41 | 6.88 | 6.1 | 2015-7-3 6:04:40 |
重庆 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 | 2015-7-3 6:04:40 |
辽宁 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-7-3 6:04:40 |
安徽 | 6 | 6.41 | 6.79 | 5.77 | 2015-7-3 6:04:40 |
内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-7-3 6:04:40 |
福建 | 6.06 | 6.42 | 6.85 | 6.06 | 2015-7-3 6:04:40 |
宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-7-3 6:04:40 |
甘肃 | 6.33 | 6.34 | 6.78 | 5.97 | 2015-7-3 6:04:40 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-7-3 6:04:40 |
广东 | 6.59 | 6.6 | 7.15 | 6.21 | 2015-7-3 6:04:40 |
山东 | 5.97 | 6.42 | 6.89 | 6.05 | 2015-7-3 6:04:40 |
广西 | 6.06 | 6.5 | 7.02 | 6.11 | 2015-7-3 6:04:40 |
山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-7-3 6:04:40 |
贵州 | 6.56 | 6.57 | 6.94 | 6.17 | 2015-7-3 6:04:40 |
陕西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 | 2015-7-3 6:04:40 |
海南 | 6.99 | 7.56 | 8.02 | 6.14 | 2015-7-3 6:04:40 |
四川 | 6.47 | 6.48 | 6.99 | 6.16 | 2015-7-3 6:04:40 |
河北 | 5.96 | 6.43 | 6.8 | 6.06 | 2015-7-3 6:04:40 |
西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-7-3 6:04:40 |
河南 | 6.03 | 6.39 | 6.75 | 6.09 | 2015-7-3 6:04:40 |
新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-7-3 6:04:40 |
黑龙江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-7-3 6:04:40 |
云南 | 6.07 | 6.59 | 7.07 | 6.14 | 2015-7-3 6:04:40 |
湖北 | 6.05 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 2015-7-3 6:04:40 |
浙江 | 5.95 | 6.41 | 6.8 | 6.05 | 2015-7-3 6:04:40 |
湖南 | 6.39 | 6.41 | 6.81 | 5.8 | 2015-7-3 6:04:40 |
更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
近年,国内逐步推动新能源车的发展,政府开始推出指导和框架,并发布激励制度、优惠政策等促进新能源车事业?四川7.19-7.67-8.26-7.44-2014-08-12 09:47:16。油价调整最新消息|汽油价格7月3日全国汽油价格调整最新消息西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-10-13 10:45:56。六、调价执行时间为2014年12月26日24时;陕西6.41-。