油价调整最新消息:汽油价格8月12日全国油价调整最新消息
文章摘要:Japan Liquefied Natural Gas Import Price?7月17日,马来西亚客机失事事件令地缘政治风险陡然升温,推动国际原油大幅上涨2%。油价调整最新消息:汽油价格8月12日全国油价调整最新消息中国对朝鲜原油出口为零,也是自那以后开始出现的。用得上、发展好;甘肃(兰州)5.45-。油价调整最新消息|今日油价调整最新消息查询。
油价调整最新消息|汽油价格8月12日全国油价调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.72(京89号) | 6.11(京92号) | 6.51(京95号) | 5.74 | 2015-8-12 7:03:52 |
吉林 | 5.37 | 5.76 | 6.26 | 5.35 | 2015-8-12 7:03:52 |
上海 | 5.67(沪89号) | 6.08(沪92号) | 6.47(沪95号) | 5.68 | 2015-8-12 7:03:52 |
江苏 | 5.58 | 5.92 | 6.25 | 5.22 | 2015-8-12 7:03:52 |
天津 | 5.66 | 6.1 | 6.45 | 5.7 | 2015-8-12 7:03:52 |
江西 | 5.53 | 5.95 | 6.39 | 5.61 | 2015-8-12 7:03:52 |
重庆 | 5.73 | 6.06 | 6.4 | 6.14 | 2015-8-12 7:03:52 |
辽宁 | 6.27 | 5.95 | 6.34 | 5.49 | 2015-8-12 7:03:52 |
安徽 | 5.57 | 5.95 | 6.34 | 5.28 | 2015-8-12 7:03:52 |
内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-8-12 7:03:52 |
福建 | 5.54 | 5.96 | 6.36 | 5.57 | 2015-8-12 7:03:52 |
宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-8-12 7:03:52 |
甘肃 | 5.51 | 5.88 | 6.28 | 5.48 | 2015-8-12 7:03:52 |
青海 | 5.49 | 5.93 | 6.36 | 5.51 | 2015-8-12 7:03:52 |
广东 | 6.59 | 6.14 | 6.65 | 5.72 | 2015-8-12 7:03:52 |
山东 | 5.54 | 5.96 | 6.39 | 5.56 | 2015-8-12 7:03:52 |
广西 | 5.63 | 6.04 | 6.52 | 5.62 | 2015-8-12 7:03:52 |
山西 | 5.73 | 5.94 | 6.42 | 5.62 | 2015-8-12 7:03:52 |
贵州 | 6.4 | 6.1 | 6.64 | 5.68 | 2015-8-12 7:03:52 |
陕西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 5.62 | 2015-8-12 7:03:52 |
海南 | 6.57 | 7.1 | 7.52 | 5.65 | 2015-8-12 7:03:52 |
四川 | 5.65 | 6.03 | 6.49 | 5.68 | 2015-8-12 7:03:52 |
河北 | 5.53 | 5.97 | 6.3 | 5.56 | 2015-8-12 7:03:52 |
西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-8-12 7:03:52 |
河南 | 5.59 | 5.93 | 6.26 | 5.6 | 2015-8-12 7:03:52 |
新疆 | 5.9 | 5.72 | 6.16 | 5.34 | 2015-8-12 7:03:52 |
黑龙江 | 6.21 | 5.8 | 6.33 | 5.32 | 2015-8-12 7:03:52 |
云南 | 5.64 | 6.12 | 6.57 | 5.66 | 2015-8-12 7:03:52 |
湖北 | 5.6 | 5.95 | 6.4 | 5.6 | 2015-8-12 7:03:52 |
浙江 | 5.52 | 5.95 | 6.31 | 5.56 | 2015-8-12 7:03:52 |
湖南 | 6.39 | 5.94 | 6.32 | 5.63 | 2015-8-12 7:03:52 |
陕西6.917.387.86.97;,汽柴油价格分别下调100元/吨、95元/吨。油价调整最新消息:汽油价格8月12日全国油价调整最新消息广东8.26-6.79-7.35-6.51-2014-12-09 14:28:10。广东8.26-6.79-7.35-6.51-2014-12-12 09:05:56;四川6.25-6.67-7.18-6.6-2014-12-12 09:25:59。13连跌。北京6.73;河北油价5.63-6.07-6.42-5.69-2015-04-13 09:49:54。江西-6.88。