10月20日成品油价格调整最新消息|油价调整今日国内成品油价格
文章摘要:报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅?河南6.34-6.72-7.1-6.69-2014-11-11 10:21:20。10月20日成品油价格调整最新消息|油价调整今日国内成品油价格上海(国IV)6.42(沪89)-6.59(沪92)-7.02(沪95)-6.27-2014-12-17 12:31:31。广东6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-08 10:04:57!云南油价5.65-6.13-6.58-5.68-2015-03-30 09:57:49。陕西(西安)6.03。贵州--!
10月20日成品油价格调整最新消息|油价调整今日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询最新国内成品油价格(2015年10月20日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 7177 | 0 | 2015-10-19 |
天津 | 7170 | 0 | 2015-10-19 |
河北 | 6658 | -13 | 2015-10-19 |
山西 | 6850 | 2 | 2015-10-19 |
山东 | 6341 | -35 | 2015-10-19 |
江苏 | 6240 | 0 | 2015-10-19 |
上海 | 6815 | 0 | 2015-10-19 |
浙江 | 6483 | -9 | 2015-10-19 |
江西 | 6641 | 0 | 2015-10-19 |
安徽 | 7148 | -1 | 2015-10-19 |
河南 | 6644 | -56 | 2015-10-19 |
湖北 | 6914 | -9 | 2015-10-19 |
湖南 | 7070 | -6 | 2015-10-19 |
广东 | 6372 | -6 | 2015-10-19 |
福建 | 6688 | 0 | 2015-10-19 |
云南 | 7121 | 0 | 2015-10-19 |
贵州 | 6700 | -19 | 2015-10-19 |
广西 | 6842 | 0 | 2015-10-19 |
海南 | 7412 | 0 | 2015-10-19 |
黑龙江 | 6891 | 0 | 2015-10-19 |
吉林 | 7072 | 0 | 2015-10-19 |
辽宁 | 7149 | 0 | 2015-10-19 |
大连 | 6790 | 0 | 2015-10-19 |
四川 | 6892 | -19 | 2015-10-19 |
重庆 | 6735 | -67 | 2015-10-19 |
甘肃 | 7264 | 0 | 2015-10-19 |
陕西 | 6880 | 0 | 2015-10-19 |
青海 | 7232 | 0 | 2015-10-19 |
新疆 | 7004 | -4 | 2015-10-19 |
内蒙 | 7292 | 0 | 2015-10-19 |
宁夏 | 7154 | 0 | 2015-10-19 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
云南7.047.648.27.15;北京7.31(京89)-7.11(京92)-7.57(京95)-7.04-2014-10-30 14:51:33。10月20日成品油价格调整最新消息|油价调整今日国内成品油价格遭遇。2015年3月23日全国90号汽油今日最新价格查询?湖北5.6。黑龙江-6.33。安徽7002-182015-9-9!