今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月23日国内成品油价格
文章摘要:广东8.26-7.8-8.45-7.84-2014-09-01 14:16:09;安徽6.32-6.75-7.15-6.37-2014-11-07 11:16:35。今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月23日国内成品油价格重庆7.29-6.57-6.94-6.24-2014-12-22 09:51:54。西藏7.698.618.717.862015-8-8 8:26:47?地区95号汽油报价97号汽油报价。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月23日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
最新国内成品油价格(2015年10月23日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 7177 | 0 | 2015-10-19 |
天津 | 7170 | 0 | 2015-10-19 |
河北 | 6658 | -13 | 2015-10-19 |
山西 | 6850 | 2 | 2015-10-19 |
山东 | 6341 | -35 | 2015-10-19 |
江苏 | 6240 | 0 | 2015-10-19 |
上海 | 6815 | 0 | 2015-10-19 |
浙江 | 6483 | -9 | 2015-10-19 |
江西 | 6641 | 0 | 2015-10-19 |
安徽 | 7148 | -1 | 2015-10-19 |
河南 | 6644 | -56 | 2015-10-19 |
湖北 | 6914 | -9 | 2015-10-19 |
湖南 | 7070 | -6 | 2015-10-19 |
广东 | 6372 | -6 | 2015-10-19 |
福建 | 6688 | 0 | 2015-10-19 |
云南 | 7121 | 0 | 2015-10-19 |
贵州 | 6700 | -19 | 2015-10-19 |
广西 | 6842 | 0 | 2015-10-19 |
海南 | 7412 | 0 | 2015-10-19 |
黑龙江 | 6891 | 0 | 2015-10-19 |
吉林 | 7072 | 0 | 2015-10-19 |
辽宁 | 7149 | 0 | 2015-10-19 |
大连 | 6790 | 0 | 2015-10-19 |
四川 | 6892 | -19 | 2015-10-19 |
重庆 | 6735 | -67 | 2015-10-19 |
甘肃 | 7264 | 0 | 2015-10-19 |
陕西 | 6880 | 0 | 2015-10-19 |
青海 | 7232 | 0 | 2015-10-19 |
新疆 | 7004 | -4 | 2015-10-19 |
内蒙 | 7292 | 0 | 2015-10-19 |
宁夏 | 7154 | 0 | 2015-10-19 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
天津6.46-6.97-7.36-6.54-2014-10-23 13:22:45!山西-6.29。今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月23日国内成品油价格河南-6.26。今日成品油价六连跌-成品油价格调整最新消息9月10日成品油价格!海南5.38(Ⅳ)。