今日柴油价格调整最新消息|油价调整10月月28日柴油价格最新消息
文章摘要:该工程于1997年开工,2011年全面建成,包括91个单项工程、相关二次系统工程及三峡地下电站送出等收尾项目,交流线路7280千米,交流变电容量2275万千伏安?香颂资本执行董事沈萌向《证券日报》记者表示,中石化去年收入2.88万亿元,净利润只有不足700亿元,净利润率只有2.4%。今日柴油价格调整最新消息|油价调整10月月28日柴油价格最新消息运城瘦煤s<0.6V14-16A9-11G80运城-停。
今日柴油价格调整最新消息|油价调整10月月28日柴油价格调整最新消息查询 南方财富网小编为您提供最新柴油价格调整最新消息查询地区 | 今日柴油 (元/升) |
北京 | 5.58 |
上海 | 5.53 |
天津 | 5.54 |
重庆 | 5.49 |
安徽 | 5.12 |
福建 | 5.41 |
甘肃 | 5.33 |
广东 | 5.56 |
广西 | 5.47 |
贵州 | 5.52 |
海南 | 5.63 |
河北 | 5.4 |
河南 | 5.44 |
黑龙江 | 5.18 |
湖北 | 5.44 |
湖南 | 5.47 |
吉林 | 5.28 |
江苏 | 5.07 |
江西 | 5.45 |
辽宁 | 5.33 |
内蒙古 | 6.93 |
宁夏 | 5.32 |
青海 | 5.31 |
山东 | 5.4 |
山西 | 5.42 |
陕西 | 5.46 |
四川 | 5.2 |
西藏 | 5.93 |
新疆 | 5.07 |
云南 | 5.45 |
浙江 | 5.4 |
更多柴油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
贵州6.94-6.91-7.3-6.45-2014-11-10 09:55:56!国际油价调整消息 油价再跌4.2%创五年新低。今日柴油价格调整最新消息|油价调整10月月28日柴油价格最新消息目前几个主要石油交易所的石油价格已经跌至每桶60美元的关口,较今年6月份超过每桶100美元的高点已经累计下跌了四成多。浙江5.61-?山西5.53。福建6.3。