97号油价调整最新消息-11月6日95/97号汽油价格调整最新消息
文章摘要:江西6.046.56.986.192015-5-31 7:36:24?深圳--。97号油价调整最新消息-11月6日95/97号汽油价格调整最新消息重庆-5.58(Ⅳ)。国四97#汽油5950元/吨,下调50元/吨,密度0.75!国二加氢0#柴油4750元/吨,上调50元/吨,密度0.85。
97号油价调整最新消息-11月6日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询地区 | 95号汽油报价 | 97号汽油报价 |
北京 | 6.24 | - |
上海 | 6.20 | - |
天津 | 6.18 | - |
重庆 | - | 6.13(Ⅳ) |
福建 | - | 6.09(Ⅳ) |
甘肃 | - | 6.01 |
广东 | 6.37(Ⅴ) | - |
广西 | - | 6.24 |
贵州 | - | 6.18 |
海南 | - | 7.39(Ⅳ) |
河北 | - | 6.03(Ⅳ) |
河南 | - | 5.99 |
湖北 | - | 6.15 |
湖南 | - | 6.05(Ⅳ) |
江苏 | 6.21(Ⅴ) | 5.99(Ⅳ) |
江西 | - | 6.11(Ⅳ) |
辽宁 | - | 6.07 |
内蒙古 | - | 7.38 |
安徽 | - | 6.13(Ⅳ) |
宁夏 | - | 5.96(Ⅳ) |
青海 | - | 6.02(Ⅳ) |
山东 | 5.86(Ⅳ) | 6.12(Ⅳ) |
陕西 | 6.09(Ⅴ) | - |
山西 | - | 6.11 |
四川 | - | 6.22(Ⅳ) |
西藏 | - | 6.93 |
黑龙江 | - | 6.07 |
新疆 | - | 5.99 |
云南 | - | 6.30 |
浙江 | 6.19(Ⅴ) | 6.04(Ⅳ) |
吉林 | - | 6.06 |
深圳 | 6.37(Ⅴ) | - |
河北 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-07-28 13:15:27;慈页1井。97号油价调整最新消息-11月6日95/97号汽油价格调整最新消息河南1/3焦煤S。江西6.84-6.6-7.08-6.55-2014-11-18 10:17:28;江苏6.12。西藏(拉萨)8.61。云南5.84(Ⅳ)!国四97#汽油5720元/吨,密度0.73。-10#柴油(V铁路)5252元/吨。