今日成品油价格调整最新消息|油价调整1月22日国内成品油价格
文章摘要:国际油价再度暴跌 创近五年新低?北京油价5.82(京89)-6.22(京92)-6.62(京95)-5.87-2015-04-23 09:08:43。今日成品油价格调整最新消息|油价调整1月22日国内成品油价格西藏-7.36。国四车用0#柴油4970元/吨,上调40元/吨,密度0.835;国四93#汽油6100元/吨,密度0.73。四川93号汽油最新价格(10月30日)_今日成品油价格调整最新消息。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整1月22日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年1月22日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6586 | -207 | 2016/1/18 |
天津 | 6672 | -71 | 2016/1/18 |
河北 | - | 0 | 2016/1/18 |
山西 | 5415 | -340 | 2016/1/18 |
山东 | 5642 | 79 | 2016/1/18 |
江苏 | 5677 | 0 | 2016/1/18 |
上海 | 6386 | -33 | 2016/1/18 |
浙江 | 5491 | -92 | 2016/1/18 |
江西 | 5665 | -269 | 2016/1/18 |
安徽 | 6161 | -75 | 2016/1/18 |
河南 | 5308 | -46 | 2016/1/18 |
湖北 | 5854 | -82 | 2016/1/18 |
湖南 | 6231 | -211 | 2016/1/18 |
广东 | 5346 | -100 | 2016/1/18 |
福建 | 5679 | -206 | 2016/1/18 |
云南 | 6518 | -373 | 2016/1/18 |
贵州 | 6183 | -108 | 2016/1/18 |
广西 | 6366 | -206 | 2016/1/18 |
海南 | 6901 | -129 | 2016/1/18 |
黑龙江 | 6703 | -74 | 2016/1/18 |
吉林 | 6482 | -352 | 2016/1/18 |
辽宁 | 6502 | -98 | 2016/1/18 |
大连 | 6502 | -74 | 2016/1/18 |
四川 | 6050 | -76 | 2016/1/18 |
重庆 | 6059 | -120 | 2016/1/18 |
甘肃 | 6792 | -149 | 2016/1/18 |
陕西 | 5993 | -153 | 2016/1/18 |
青海 | 6763 | -148 | 2016/1/18 |
新疆 | 6473 | -146 | 2016/1/18 |
内蒙 | 6821 | -149 | 2016/1/18 |
宁夏 | 6658 | -186 | 2016/1/18 |
国内 | 6196 | -140 | 2016/1/18 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
数据显示,新机制执行以来幅度最大的一次调整是2013年4月24日,当时汽柴油每吨分别下调了395和400元!陕西6.84-。今日成品油价格调整最新消息|油价调整1月22日国内成品油价格柴油成交惠100,不带票惠240左右。之势已成定局,下调幅度为每升1毛左右;陕西5.11(Ⅴ)。97#汽油(Ⅳ公路)5500元/吨,实际销售5520元/吨,上调100元/吨。