油价调整最新消息:今日汽油价格2月20日全国油价调整最新消息
文章摘要:的方针,在全面策划、精心组织、坦诚沟通的基础上,稳步推进运行机组设备消缺处理、大修优化管理、经营绩效考核以及工程建设管理?作为应对对策,中核提出了将中核、中广核、国家核电、中核建打包的。油价调整最新消息:今日汽油价格2月20日全国油价调整最新消息汽油调整最新消息|油价调整最新消息|油价下跌最新消息。
油价调整最新消息:今日汽油价格2月20日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-2-20 7:46:37 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-2-20 7:46:37 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-2-20 7:46:37 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-2-20 7:46:37 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-20 7:46:37 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-2-20 7:46:37 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-2-20 7:46:37 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-2-20 7:46:37 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-2-20 7:46:37 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-2-20 7:46:37 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-2-20 7:46:37 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-2-20 7:46:37 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-2-20 7:46:37 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-2-20 7:46:37 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-2-20 7:46:37 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-2-20 7:46:37 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-2-20 7:46:37 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-2-20 7:46:37 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-2-20 7:46:37 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-2-20 7:46:37 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-2-20 7:46:37 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-2-20 7:46:37 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-20 7:46:37 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-2-20 7:46:37 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-2-20 7:46:37 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-2-20 7:46:37 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-2-20 7:46:37 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-2-20 7:46:37 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-2-20 7:46:37 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-2-20 7:46:37 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-2-20 7:46:37 |
辽宁(沈阳)5.83;宁夏5.6。油价调整最新消息:今日汽油价格2月20日全国油价调整最新消息河南油价5.92-6.27-6.63-5.97-2015-05-08 15:52:05。甘肃-6.87?北京6.04-。上海5.53-。辽宁-5.40!