今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月1日国内成品油价格
文章摘要:上海6.19!四川5.97。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月1日国内成品油价格宁夏5.19。更多原油价格走势图相关资讯请关注南方财富网数据?国五92#汽油6100元/吨,上调100元/吨。国四93#汽油乙醇汽油无报价,密度0.73。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月1日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年3月1日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6133 | 0 | 2016/2/26 |
天津 | 6406 | 0 | 2016/2/26 |
河北 | - | 0 | 2016/2/26 |
山西 | 5274 | 0 | 2016/2/26 |
山东 | 6033 | -2 | 2016/2/26 |
江苏 | 5182 | 0 | 2016/2/26 |
上海 | 6064 | 14 | 2016/2/26 |
浙江 | 5377 | -6 | 2016/2/26 |
江西 | 5791 | 0 | 2016/2/26 |
安徽 | 6116 | 0 | 2016/2/26 |
河南 | 5224 | 1 | 2016/2/26 |
湖北 | 5417 | -4 | 2016/2/26 |
湖南 | 6001 | 0 | 2016/2/26 |
广东 | 5310 | 2 | 2016/2/26 |
福建 | 5549 | 0 | 2016/2/26 |
云南 | 6442 | 0 | 2016/2/26 |
贵州 | 5727 | -8 | 2016/2/26 |
广西 | 6276 | 0 | 2016/2/26 |
海南 | 6496 | 0 | 2016/2/26 |
黑龙江 | 6553 | 0 | 2016/2/26 |
吉林 | 6318 | 25 | 2016/2/26 |
辽宁 | 6536 | 5 | 2016/2/26 |
大连 | 6642 | 0 | 2016/2/26 |
四川 | 6081 | 0 | 2016/2/26 |
重庆 | 5876 | -97 | 2016/2/26 |
甘肃 | 6774 | 1 | 2016/2/26 |
陕西 | 5958 | 0 | 2016/2/26 |
青海 | 6763 | 0 | 2016/2/26 |
新疆 | 6458 | 0 | 2016/2/26 |
内蒙 | 6821 | 0 | 2016/2/26 |
宁夏 | 6658 | 0 | 2016/2/26 |
国内 | 6075 | -2 | 2016/2/26 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-12-12 09:35:54;海南7.44。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月1日国内成品油价格北京5.72-。吉林-6.04!国四93#汽油6260元/吨,上调90元/吨,密度0.727。更多柴油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道。加氢0#柴油4800元/吨,密度0.83;主营批发价限价/零售价:国四0#柴油5850元/吨,5.22元/升。