今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月4日国内成品油价格
文章摘要:这些政策措施得到了企业的普遍拥护,并取得了一定的成效!伯兰通电话,讨论俄禁令对法国农产食品加工业的影响。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月4日国内成品油价格安徽6.5-6.94-7.35-6.57-2014-10-30 14:51:33。国Ⅲ加氢-10#柴油4600元/吨,密度0.845!国Ⅲ-10#普通柴油4100元/吨,下调100元/吨,密度0.835。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月4日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年3月4日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6133 | 0 | 2016/3/2 |
天津 | 6406 | 0 | 2016/3/2 |
河北 | - | 0 | 2016/3/2 |
山西 | 5081 | -137 | 2016/3/2 |
山东 | 6038 | 5 | 2016/3/2 |
江苏 | 5182 | 0 | 2016/3/2 |
上海 | 6064 | 0 | 2016/3/2 |
浙江 | 5343 | 0 | 2016/3/2 |
江西 | 5710 | -48 | 2016/3/2 |
安徽 | 6107 | 0 | 2016/3/2 |
河南 | 5334 | -6 | 2016/3/2 |
湖北 | 5380 | -26 | 2016/3/2 |
湖南 | 5912 | -13 | 2016/3/2 |
广东 | 5256 | -6 | 2016/3/2 |
福建 | 5313 | -179 | 2016/3/2 |
云南 | 6442 | 0 | 2016/3/2 |
贵州 | 5642 | -73 | 2016/3/2 |
广西 | 6276 | 0 | 2016/3/2 |
海南 | 6496 | 0 | 2016/3/2 |
黑龙江 | 6553 | 0 | 2016/3/2 |
吉林 | 6354 | 0 | 2016/3/2 |
辽宁 | 6468 | 0 | 2016/3/2 |
大连 | 6642 | 0 | 2016/3/2 |
四川 | 5697 | -152 | 2016/3/2 |
重庆 | 5879 | -8 | 2016/3/2 |
甘肃 | 6774 | 0 | 2016/3/2 |
陕西 | 5957 | 0 | 2016/3/2 |
青海 | 6763 | 0 | 2016/3/2 |
新疆 | 6450 | -5 | 2016/3/2 |
内蒙 | 6821 | 0 | 2016/3/2 |
宁夏 | 6658 | 0 | 2016/3/2 |
国内 | 6038 | -21 | 2016/3/2 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
山西5.88?河南5.295.615.925.262015-11-27 6:57:18。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月4日国内成品油价格重庆637302015-12-1。山东淄博鑫泰石化今日成品油报价:国四90#汽油无报价,密度0.73;宁夏-5.46(Ⅳ)。常柴4400元/吨。