今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月12日国内成品油价格
文章摘要:根据集团战略精神和自身发展需求,各板块进行了资源重组?新疆5.82。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月12日国内成品油价格将难觅踪影。国内油价调整最新消息:国内油价今日24时起上调 90号汽油每升涨4分?普柴5200,汽油可惠50-100。山东5.135.525.925.12016-1-11 7:41:53。河南5.085.385.685.022016-3-15 6:48:37!
今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月12日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年4月11日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 6133 | 0 | 2016/4/8 |
天津 | 6234 | -49 | 2016/4/8 |
河北 | - | 0 | 2016/4/8 |
山西 | 5439 | 0 | 2016/4/8 |
山东 | 6068 | 0 | 2016/4/8 |
江苏 | 5409 | 0 | 2016/4/8 |
上海 | 6064 | 0 | 2016/4/8 |
浙江 | 5368 | -9 | 2016/4/8 |
江西 | 5595 | 0 | 2016/4/8 |
安徽 | 5807 | -67 | 2016/4/8 |
河南 | 5220 | -6 | 2016/4/8 |
湖北 | 5347 | -1 | 2016/4/8 |
湖南 | 5844 | 0 | 2016/4/8 |
广东 | 5510 | 0 | 2016/4/8 |
福建 | 5405 | 0 | 2016/4/8 |
云南 | 6039 | -33 | 2016/4/8 |
贵州 | 5575 | 8 | 2016/4/8 |
广西 | 6156 | 0 | 2016/4/8 |
海南 | 5963 | -121 | 2016/4/8 |
黑龙江 | 6085 | -83 | 2016/4/8 |
吉林 | 6348 | 0 | 2016/4/8 |
辽宁 | 6476 | -26 | 2016/4/8 |
大连 | 6464 | 0 | 2016/4/8 |
四川 | 5977 | 27 | 2016/4/8 |
重庆 | 5874 | 0 | 2016/4/8 |
甘肃 | 6764 | -2 | 2016/4/8 |
陕西 | 5742 | 0 | 2016/4/8 |
青海 | 6760 | 0 | 2016/4/8 |
新疆 | 6450 | 0 | 2016/4/8 |
内蒙 | 6821 | 0 | 2016/4/8 |
宁夏 | 6658 | 0 | 2016/4/8 |
国内 | 5986 | -12 | 2016/4/8 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
国家电网四川省电力公司总经理王抒祥这样介绍川藏联网工程即将为西藏昌都和四川甘孜州南部地区带来的巨大变化?广东6.596.697.256.32015-5-25 5:39:42。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月12日国内成品油价格黑龙江-6.37。甘肃5.335.696.085.282015-9-22 5:31:43!国三加氢-10#柴油无报价。贵州-5.90。国四93#汽油4890元/吨,下调30元/吨,密度0.727;