今日汽油价格调整最新消息:油价调整5月9日93#汽油价格最新消息
文章摘要:据悉,由于此前两次油价下跌皆因成品油消费税上调而抵消或缩小降幅,不少人担心此次油价下调是否会继续受其影响;6月油价调整最新消息:国际油价大涨。今日汽油价格调整最新消息:油价调整5月9日93#汽油价格最新消息国二93#汽油无报价,密度0.73。河北5.125.525.845.112016-1-6 5:18:52!广东6.25.586.055.152016-4-5 7:29:06。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整5月9日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.33(京89号) | 5.69(京92号) | 6.06(京95号) | 5.31 | 2016-5-9 2:17:02 |
吉林 | 5.15 | 5.44 | 5.93 | 5.03 | 2016-5-9 2:17:02 |
上海 | 5.28(沪89号) | 5.66(沪92号) | 6.02(沪95号) | 5.25 | 2016-5-9 2:17:02 |
江苏 | 5.32 | 5.68 | 6.04 | 5.25 | 2016-5-9 2:17:02 |
天津 | 5.27 | 5.68 | 6 | 5.26 | 2016-5-9 2:17:02 |
江西 | 5.15 | 5.53 | 5.94 | 5.17 | 2016-5-9 2:17:02 |
重庆 | 5.33 | 5.64 | 5.96 | 5.23 | 2016-5-9 2:17:02 |
辽宁 | 5.99 | 5.67 | 6.04 | 5.2 | 2016-5-9 2:17:02 |
安徽 | 5.18 | 5.54 | 5.96 | 4.84 | 2016-5-9 2:17:02 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-5-9 2:17:02 |
福建 | 5.28 | 5.67 | 6.06 | 5.27 | 2016-5-9 2:17:02 |
宁夏 | 5.17 | 5.48 | 5.79 | 5.04 | 2016-5-9 2:17:02 |
甘肃 | 5.13 | 5.46 | 5.84 | 5.06 | 2016-5-9 2:17:02 |
青海 | 5.17 | 5.51 | 5.91 | 5.08 | 2016-5-9 2:17:02 |
广东 | 5.31 | 5.72 | 6.19 | 5.29 | 2016-5-9 2:17:02 |
山东 | 5.27 | 5.67 | 6.09 | 5.26 | 2016-5-9 2:17:02 |
广西 | 5.24 | 5.62 | 6.07 | 5.19 | 2016-5-9 2:17:02 |
山西 | 5.29 | 5.53 | 5.97 | 4.87 | 2016-5-9 2:17:02 |
贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-5-9 2:17:02 |
陕西 | 5.29 | 5.6 | 5.92 | 5.19 | 2016-5-9 2:17:02 |
海南 | 6.31 | 6.81 | 7.22 | 5.36 | 2016-5-9 2:17:02 |
四川 | 5.26 | 5.61 | 6.05 | 5.25 | 2016-5-9 2:17:02 |
河北 | 5.27 | 5.68 | 6 | 5.26 | 2016-5-9 2:17:02 |
西藏 | 6.04 | 6.41 | 6.76 | 5.66 | 2016-5-9 2:17:02 |
河南 | 5.2 | 5.51 | 5.82 | 5.16 | 2016-5-9 2:17:02 |
新疆 | 5.53 | 5.39 | 5.8 | 4.98 | 2016-5-9 2:17:02 |
黑龙江 | 5.89 | 5.6 | 6.03 | 4.97 | 2016-5-9 2:17:02 |
云南 | 5.25 | 5.7 | 6.12 | 5.22 | 2016-5-9 2:17:02 |
湖北 | 5.2 | 5.55 | 5.95 | 5.2 | 2016-5-9 2:17:02 |
浙江 | 5.26 | 5.68 | 6.04 | 5.26 | 2016-5-9 2:17:02 |
湖南 | 5.18 | 5.53 | 5.87 | 5.19 | 2016-5-9 2:17:02 |
天津6.66!上海6.59。今日汽油价格调整最新消息:油价调整5月9日93#汽油价格最新消息或如期兑现。山西5.545.756.215.422015-10-28 7:02:13;累计汽油下调440元/吨,柴油下调495元/吨。青海691002016/1/13。四川5.145.485.915.112016-2-4 7:04:54;0#柴油(V公路)4890元/吨,实际销售4300元/吨。