今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月20日国内成品油价格
文章摘要:广东8.26-7.8-8.45-7.84-2014-10-13 10:45:56?新疆6.61-7.08-7.44-6.99-2015-01-28 10:37:24。今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月20日国内成品油价格西藏7.698.618.717.862015-6-4 6:30:27。安徽-6.79(Ⅳ)?深圳6.6(Ⅴ)-。国四97#汽油7618元/吨。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月20日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年5月20日)查询 | |||
市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 5872 | 17 | 2016/5/18 |
天津 | 6283 | 8 | 2016/5/18 |
河北 | - | 0 | 2016/5/18 |
山西 | 5423 | -9 | 2016/5/18 |
山东 | 6301 | 0 | 2016/5/18 |
江苏 | 5268 | 0 | 2016/5/18 |
上海 | 6034 | 0 | 2016/5/18 |
浙江 | 5383 | 3 | 2016/5/18 |
江西 | 5552 | -35 | 2016/5/18 |
安徽 | 5702 | 0 | 2016/5/18 |
河南 | 5312 | -5 | 2016/5/18 |
湖北 | 5385 | 20 | 2016/5/18 |
湖南 | 5698 | 4 | 2016/5/18 |
广东 | 5525 | -30 | 2016/5/18 |
福建 | 5690 | 0 | 2016/5/18 |
云南 | 6227 | 0 | 2016/5/18 |
贵州 | 5855 | -83 | 2016/5/18 |
广西 | 5856 | -5 | 2016/5/18 |
海南 | 6224 | 0 | 2016/5/18 |
黑龙江 | 6636 | -2 | 2016/5/18 |
吉林 | 6318 | 0 | 2016/5/18 |
辽宁 | 7006 | 0 | 2016/5/18 |
大连 | 6464 | 0 | 2016/5/18 |
四川 | 5989 | 5 | 2016/5/18 |
重庆 | 6004 | 0 | 2016/5/18 |
甘肃 | 7094 | 0 | 2016/5/18 |
陕西 | 6048 | -12 | 2016/5/18 |
青海 | 7039 | 0 | 2016/5/18 |
新疆 | 6706 | 0 | 2016/5/18 |
内蒙 | 7030 | 0 | 2016/5/18 |
宁夏 | 6934 | 13 | 2016/5/18 |
国内 | 6095 | -4 | 2016/5/18 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
显然,这23家被环保部列入?内蒙古6.81-6.98-7.48-6.93-2014-10-13 10:45:56。今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月20日国内成品油价格福建5.76.136.555.752015-8-4 12:59:51。也就是说折合后90号汽油/0号柴油/92号汽油/95号汽油每升均是上涨了0.04元;油价调整最新消息 11月6日全国0号柴油价格调整最新消息。山西5.165.45.834.732016-1-16 6:01:38。