93号汽油价格调整最新消息|6月3日今日93号汽油价格最新行情
文章摘要:而今年入夏以来在伊拉克爆发的新一轮冲突不仅没有对该国的原油设施构成显著的破坏,反而,交战各方为了募集军费都不同程度地通过国际黑市低价倾销石油,令油价进一步遭受打压!海南6.88。93号汽油价格调整最新消息|6月3日今日93号汽油价格最新行情内蒙古-6.81。国三加氢-10#柴油无报价?清洁柴油-10#4520元/吨,密度0.848,黄色。
93号汽油价格调整最新消息|6月3日今日93号汽油价格最新行情,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地区 | 93号汽油报价 |
北京 | - |
上海 | - |
天津 | - |
重庆 | 5.9(Ⅳ) |
福建 | |
甘肃 | 5.73 |
广东 | - |
广西 | 5.88 |
贵州 | 5.93 |
海南 | 7.08(Ⅳ) |
河北 | |
河南 | 5.77 |
湖北 | 5.8 |
湖南 | 5.79(Ⅳ) |
江苏 | |
江西 | 5.8(Ⅳ) |
辽宁 | 5.76 |
内蒙古 | 5.51(Ⅳ) |
安徽 | 5.81(Ⅳ) |
宁夏 | 5.74(Ⅳ) |
青海 | 5.77(Ⅳ)一价区 |
山东 | |
陕西 | - |
山西 | 5.7 |
四川 | 5.87(一价区) |
西藏(拉萨) | 6.66 |
黑龙江 | 5.6 |
新疆 | 5.39 |
云南 | 5.97(一价区) |
浙江 | |
吉林 | 5.7 |
深圳 | - |
新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-08-04 14:11:27?国Ⅳ车用0#柴油4680元/吨,上调30元/吨。93号汽油价格调整最新消息|6月3日今日93号汽油价格最新行情国三高清0#柴油4700元/吨,上调50元/吨,密度0.84。93#汽油(Ⅳ铁 路)5150元/吨!天津5.145.555.865.132016-4-27 7:30:54。