油价调整最新消息:今日汽油价格6月7日全国油价调整最新消息
文章摘要:天津6.14-6.62-6.99-6.18-2014-11-18 10:17:28;河北-6.72(Ⅳ)。油价调整最新消息:今日汽油价格6月7日全国油价调整最新消息甘肃5.515.886.285.482015-8-14 4:42:35。非标0#柴油无报价,密度0.83,不带票!吉林5.03。
油价调整最新消息:今日汽油价格6月7日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2016-6-7 6:07:10 |
吉林 | 5.19 | 5.54 | 6.03 | 5.13 | 2016-6-7 6:07:10 |
上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.52 | 2016-6-7 6:07:10 |
江苏 | 5.57 | 5.94 | 6.32 | 5.51 | 2016-6-7 6:07:10 |
天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-7 6:07:10 |
江西 | 5.23 | 5.63 | 6.04 | 5.27 | 2016-6-7 6:07:10 |
重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2016-6-7 6:07:10 |
辽宁 | 6.08 | 5.83 | 6.32 | 5.33 | 2016-6-7 6:07:10 |
安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.24 | 5.44 | 2016-6-7 6:07:10 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-6-7 6:07:10 |
福建 | 5.53 | 5.94 | 6.34 | 5.54 | 2016-6-7 6:07:10 |
宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.31 | 2016-6-7 6:07:10 |
甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.32 | 2016-6-7 6:07:10 |
青海 | 5.42 | 5.77 | 6.19 | 5.35 | 2016-6-7 6:07:10 |
广东 | 5.55 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2016-6-7 6:07:10 |
山东 | 5.52 | 5.94 | 6.37 | 5.53 | 2016-6-7 6:07:10 |
广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.46 | 2016-6-7 6:07:10 |
山西 | 6.35 | 5.79 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-7 6:07:10 |
贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-6-7 6:07:10 |
陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2016-6-7 6:07:10 |
海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2016-6-7 6:07:10 |
四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.51 | 2016-6-7 6:07:10 |
河北 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-7 6:07:10 |
西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.92 | 2016-6-7 6:07:10 |
河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.43 | 2016-6-7 6:07:10 |
新疆 | 5.78 | 5.58 | 6.01 | 5.2 | 2016-6-7 6:07:10 |
黑龙江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 2016-6-7 6:07:10 |
云南 | 5.49 | 5.97 | 6.4 | 5.49 | 2016-6-7 6:07:10 |
湖北 | 5.45 | 5.8 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-7 6:07:10 |
浙江 | 5.51 | 5.94 | 6.32 | 5.53 | 2016-6-7 6:07:10 |
湖南 | 5.42 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2016-6-7 6:07:10 |
今日成品油价格调整最新消息:油价调整穆迪下调成品油价格预期;海南5.46(Ⅳ)。油价调整最新消息:今日汽油价格6月7日全国油价调整最新消息国三-10#4640(密度0.845),国五-10#4970(密度0.83),加氢催柴暂无货(密度0.91)。-10#柴油(V公路)5592元/吨,实际销售5320元/吨;常柴3530元/吨,密度0.835。