油价调整最新消息:6月12日今日0号柴油价格调整最新消息
文章摘要:此次下调幅度相对较大!限制劣质煤、高硫煤和含有害元素的煤进口。油价调整最新消息:6月12日今日0号柴油价格调整最新消息天津6.14-。更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道?汽油价格调整2015最新消息,全国汽油价格调整最新消息4月24日。重庆5.736.066.46.142015-8-14 4:42:35。云南-5.23!
油价调整最新消息:6月12日今日0号柴油价格调整最新消息 国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2016-6-12 1:42:17 |
吉林 | 5.19 | 5.54 | 6.03 | 5.13 | 2016-6-12 1:42:17 |
上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.52 | 2016-6-12 1:42:17 |
江苏 | 5.57 | 5.94 | 6.32 | 5.51 | 2016-6-12 1:42:17 |
天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-12 1:42:17 |
江西 | 5.23 | 5.63 | 6.04 | 5.27 | 2016-6-12 1:42:17 |
重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2016-6-12 1:42:17 |
辽宁 | 6.08 | 5.83 | 6.32 | 5.33 | 2016-6-12 1:42:17 |
安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.24 | 5.44 | 2016-6-12 1:42:17 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-6-12 1:42:17 |
福建 | 5.53 | 5.94 | 6.34 | 5.54 | 2016-6-12 1:42:17 |
宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.31 | 2016-6-12 1:42:17 |
甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.32 | 2016-6-12 1:42:17 |
青海 | 5.42 | 5.77 | 6.19 | 5.35 | 2016-6-12 1:42:17 |
广东 | 5.55 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2016-6-12 1:42:17 |
山东 | 5.52 | 5.94 | 6.37 | 5.53 | 2016-6-12 1:42:17 |
广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.46 | 2016-6-12 1:42:17 |
山西 | 6.35 | 5.79 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-12 1:42:17 |
贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-6-12 1:42:17 |
陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2016-6-12 1:42:17 |
海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2016-6-12 1:42:17 |
四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.51 | 2016-6-12 1:42:17 |
河北 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-12 1:42:17 |
西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.92 | 2016-6-12 1:42:17 |
河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.43 | 2016-6-12 1:42:17 |
新疆 | 5.78 | 5.58 | 6.01 | 5.2 | 2016-6-12 1:42:17 |
黑龙江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 2016-6-12 1:42:17 |
云南 | 5.49 | 5.97 | 6.4 | 5.49 | 2016-6-12 1:42:17 |
湖北 | 5.45 | 5.8 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-12 1:42:17 |
浙江 | 5.51 | 5.94 | 6.32 | 5.53 | 2016-6-12 1:42:17 |
湖南 | 5.42 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2016-6-12 1:42:17 |
甘肃6.79-6.52-6.94-6.09-2014-11-24 13:59:18?95号汽油零售价下调了0.14元/升,为7.06元/升。油价调整最新消息:6月12日今日0号柴油价格调整最新消息山西6.29。0#柴油(V铁路)5150元/吨;青海728502015-11-3。淄博金诚石化国四93#5210(密度0.74),京V92#5330(密度0.74),京V95#5530(密度0.74),国三0#4580(密度0.825),-10#4700,国四0#4700(密度0.823),常柴4520(密度0.815),石脑油4630。