93号汽油价格调整最新消息|6月14日今日93号汽油价格最新行情
文章摘要:油价调整最新消息:全国各省市柴、汽油今日油价 国际油价跌破50;高桥石化 出厂价 5720元/吨 分类:民用气 上海浦东区 2014-07-25。93号汽油价格调整最新消息|6月14日今日93号汽油价格最新行情(南方财富网数据频道)。浙江6.12-6.6-7-6.17-2014-11-18 10:17:28!福建省 生猪价格走势 南靖县 12月25日 内三元 今日猪价行情预测 12.40 元/公斤。
93号汽油价格调整最新消息|6月14日今日93号汽油价格最新行情,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地区 | 93号汽油报价 |
北京 | - |
上海 | - |
天津 | - |
重庆 | 5.99(Ⅳ) |
福建 | |
甘肃 | 5.81 |
广东 | - |
广西 | 5.97 |
贵州 | 6.03 |
海南 | 7.16(Ⅴ) |
河北 | |
河南 | 5.86 |
湖北 | 5.9 |
湖南 | 5.88(Ⅳ) |
江苏 | |
江西 | 5.88(Ⅳ) |
辽宁 | 5.85 |
内蒙古 | 5.6(Ⅳ) |
安徽 | 5.89(Ⅳ) |
宁夏 | 5.83(Ⅳ) |
青海 | 5.86(Ⅳ)一价区 |
山东 | |
陕西 | - |
山西 | 5.86 |
四川 | 5.96(一价区) |
西藏(拉萨) | 6.75 |
黑龙江 | 5.7 |
新疆 | 5.15 |
云南 | 6.05(一价区) |
浙江 | |
吉林 | 5.8 |
深圳 | - |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
吉林6.36.46.976.032015-5-22 7:45:42!广西5.796.216.715.812015-8-3 6:29:04。93号汽油价格调整最新消息|6月14日今日93号汽油价格最新行情天津5.54。北京5.31(京89号)5.67(京92号)6.04(京95号)5.282015-12-11 7:02:06;新疆4.86。今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月13日93#汽油价格最新消息。