1月8日全国97号汽油价格多少钱查询|97号汽油价格查询
文章摘要:上海(国IV)7.26(沪89)-7.59(沪92)-8.08(沪95)-7.51-2014-09-05 11:15:48?山东6.81-6.96-7.47-6.53-2014-10-28 14:50:00。2015年1月8日全国97号汽油价格多少钱查询|97号汽油价格查询福建6.89-6.95-7.42-6.54-2014-10-28 14:50:00。泰安气肥煤V40A9.5S?海南7.16-7.74-8.22-6.59-2014-12-11 08:53:12。山东6.81-6.05-6.5-5.4-2015-01-04 11:12:07。
2015年1月8日全国97号汽油价格多少钱查询|97号汽油价格查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | 6.2(京89) | - | 6.21(京92) | - | 6.61(京95) | - | 5.9 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
上海(国IV) | 6.17(沪89) | - | 6.18(沪92) | - | 6.57(沪95) | - | 5.84 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
天津 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.4 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
重庆 | 6.56 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.62 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
福建 | 5.63 | - | 6.05 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
甘肃 | 6.38 | - | 6.39 | - | 6.83 | - | 5.75 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
广东 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
广西 | 6.12 | - | 6.13 | - | 6.62 | - | 5.89 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
贵州 | 6.22 | - | 6.23 | - | 6.59 | - | 5.55 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
海南 | 6.65 | - | 7.19 | - | 7.63 | - | 5.81 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
河北 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.72 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
河南 | 5.68 | - | 6.02 | - | 6.36 | - | 5.76 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
湖北 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.8 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
湖南 | 6.05 | - | 6.06 | - | 6.44 | - | 5.81 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
吉林 | 6.41 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 5.75 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
江苏 | 5.8 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.84 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
江西 | 6.59 | - | 6.6 | - | 7.08 | - | 6.55 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
辽宁 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.45 | - | 5.33 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
安徽 | 5.66 | - | 6.05 | - | 6.41 | - | 5.44 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
宁夏 | 7.31 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.32 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
山东 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.4 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
陕西 | 6.18 | - | 6.19 | - | 7.34 | - | 5.95 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
山西 | 5.65 | - | 6.04 | - | 6.52 | - | 5.46 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
四川 | 5.74 | - | 6.12 | - | 6.6 | - | 5.83 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
西藏 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
黑龙江 | 6.68 | - | 6.69 | - | 7.22 | - | 6.07 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
新疆 | 5.95 | - | 5.96 | - | 7.74 | - | 5.27 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
云南 | 5.73 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.5 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
浙江 | 5.61 | - | 6.19 | - | 6.57 | - | 5.72 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-08 10:04:55 |
上半年,山西省自印度尼西亚进口煤118.4万吨,下降35%,占全省煤进口总量的53.3%;在具体施工过程中,项目部针对重难点工序,多次组织经验丰富的技术专家、现场施工技术人员、外聘监督在现场召开专题技术研讨会,共同进行技术研究和探讨,制订出了关键工序的技术方案、施工措施与应急预案,并严格遵照执行。