油价调整最新消息 今日汽油价格8月9日全国油价调整最新消息
文章摘要:甘肃 6.79 7.56 7.99 7.17;西藏-6.65。油价调整最新消息 今日汽油价格8月9日全国油价调整最新消息国二93#汽油无报价,密度0.73。国Ⅲ-20#柴油3600元/吨;国四加氢-10#柴油3650元/吨,下调30元/吨,密度0.85。甘肃4.92。京五0#柴油5030元/吨!中石化:0#普通柴油4800元/吨。
油价调整最新消息今日汽油价格8月9日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.38(京89号) | 5.75(京92号) | 6.12(京95号) | 5.36 | 2016-8-9 5:48:42 |
吉林 | 5.04 | 5.4 | 6.06 | 4.97 | 2016-8-9 5:48:42 |
上海 | 5.33(沪89号) | 5.71(沪92号) | 6.08(沪95号) | 5.3 | 2016-8-9 5:48:42 |
江苏 | 5.37 | 5.73 | 6.09 | 5.3 | 2016-8-9 5:48:42 |
天津 | 5.32 | 5.73 | 6.06 | 5.32 | 2016-8-9 5:48:42 |
江西 | 5.19 | 5.58 | 5.99 | 5.23 | 2016-8-9 5:48:42 |
重庆 | 5.38 | 5.69 | 6.02 | 5.28 | 2016-8-9 5:48:42 |
辽宁 | 5.82 | 5.72 | 6.1 | 5.25 | 2016-8-9 5:48:42 |
安徽 | 5.23 | 5.59 | 6.02 | 4.9 | 2016-8-9 5:48:42 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-8-9 5:48:42 |
福建 | 5.33 | 5.73 | 6.11 | 5.33 | 2016-8-9 5:48:42 |
宁夏 | 5.22 | 5.53 | 5.84 | 5.1 | 2016-8-9 5:48:42 |
甘肃 | 5.17 | 5.51 | 5.89 | 5.11 | 2016-8-9 5:48:42 |
青海 | 5.22 | 5.56 | 5.96 | 5.13 | 2016-8-9 5:48:42 |
广东 | 5.36 | 5.77 | 6.25 | 5.34 | 2016-8-9 5:48:42 |
山东 | 5.32 | 5.73 | 6.14 | 5.31 | 2016-8-9 5:48:42 |
广西 | 5.28 | 5.67 | 6.12 | 5.24 | 2016-8-9 5:48:42 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-8-9 5:48:42 |
贵州 | 5.92 | 5.94 | 6.28 | 5.48 | 2016-8-9 5:48:42 |
陕西 | 5.33 | 5.65 | 6.15 | 5.24 | 2016-8-9 5:48:42 |
海南 | 6.35 | 6.86 | 7.27 | 5.41 | 2016-8-9 5:48:42 |
四川 | 5.31 | 5.66 | 6.1 | 5.3 | 2016-8-9 5:48:42 |
河北 | 5.32 | 5.73 | 6.06 | 5.32 | 2016-8-9 5:48:42 |
西藏 | 6.09 | 6.46 | 6.82 | 5.71 | 2016-8-9 5:48:42 |
河南 | 5.25 | 5.56 | 5.88 | 5.21 | 2016-8-9 5:48:42 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.1 | 5.29 | 2016-8-9 5:48:42 |
黑龙江 | 5.87 | 5.41 | 5.82 | 4.89 | 2016-8-9 5:48:42 |
云南 | 5.3 | 5.75 | 6.17 | 5.28 | 2016-8-9 5:48:42 |
湖北 | 5.25 | 5.6 | 6 | 5.25 | 2016-8-9 5:48:42 |
浙江 | 5.31 | 5.73 | 6.09 | 5.32 | 2016-8-9 5:48:42 |
湖南 | 5.23 | 5.58 | 5.93 | 5.25 | 2016-8-9 5:48:42 |
(南方财富网数据频道)?0.5H55焦作煤业800。油价调整最新消息 今日汽油价格8月9日全国油价调整最新消息海南6.296.797.25.342015-12-11 7:02:06。青海-5.05(Ⅳ)?山西5.165.45.834.732016-3-16 7:10:10。青海5.055.385.764.952016-3-24 4:30:58。湖北5.95;主营批发价限价/零售价:0#普柴5265元/吨,4.81元/升。广东5.56。