93号汽油价格调整最新消息 10月9日今日93号汽油价格最新行情
文章摘要:新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-12-12 08:55:54?甘肃-6.33。93号汽油价格调整最新消息 10月9日今日93号汽油价格最新行情宁夏-5.91。据卓创统计,截至7月16日,原油价格变化率为-7.37%,对应成品油调价幅度为270元/吨左右;国四高标准93#车用汽油暂无货。西藏5.926.286.635.532016-2-13 12:11:06。江苏5.54(Ⅴ);河南5.2。
93号汽油价格调整最新消息10月9日今日93号汽油价格最新行情,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.55(京89号) | 5.93(京92号) | 6.31(京95号) | 5.55 | 2016-10-9 4:09:56 |
吉林 | 5.29 | 5.65 | 6.13 | 5.25 | 2016-10-9 4:09:56 |
上海 | 5.5(沪89号) | 5.89(沪92号) | 6.27(沪95号) | 5.49 | 2016-10-9 4:09:56 |
江苏 | 5.54 | 5.91 | 6.28 | 5.48 | 2016-10-9 4:09:56 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-10-9 4:09:56 |
江西 | 5.36 | 5.76 | 6.19 | 5.42 | 2016-10-9 4:09:56 |
重庆 | 5.55 | 5.87 | 6.2 | 5.46 | 2016-10-9 4:09:56 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-10-9 4:09:56 |
安徽 | 5.4 | 5.77 | 6.21 | 5.41 | 2016-10-9 4:09:56 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-10-9 4:09:56 |
福建 | 5.5 | 5.9 | 6.31 | 5.51 | 2016-10-9 4:09:56 |
宁夏 | 5.39 | 5.71 | 6.03 | 5.28 | 2016-10-9 4:09:56 |
甘肃 | 5.34 | 5.69 | 6.08 | 5.29 | 2016-10-9 4:09:56 |
青海 | 5.39 | 5.74 | 6.16 | 5.32 | 2016-10-9 4:09:56 |
广东 | 5.52 | 5.95 | 6.44 | 5.53 | 2016-10-9 4:09:56 |
山东 | 5.49 | 5.91 | 6.34 | 5.5 | 2016-10-9 4:09:56 |
广西 | 5.45 | 5.85 | 6.32 | 5.43 | 2016-10-9 4:09:56 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-10-9 4:09:56 |
贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 | 2016-10-9 4:09:56 |
陕西 | 5.62 | 5.83 | 6.03 | 5.43 | 2016-10-9 4:09:56 |
海南 | 6.52 | 7.04 | 7.47 | 5.6 | 2016-10-9 4:09:56 |
四川 | 5.47 | 5.84 | 6.29 | 5.48 | 2016-10-9 4:09:56 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-10-9 4:09:56 |
西藏 | 6.26 | 6.63 | 7 | 5.89 | 2016-10-9 4:09:56 |
河南 | 5.42 | 5.74 | 6.07 | 5.4 | 2016-10-9 4:09:56 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-10-9 4:09:56 |
黑龙江 | 5.87 | 5.29 | 5.68 | 4.76 | 2016-10-9 4:09:56 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.37 | 5.46 | 2016-10-9 4:09:56 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-10-9 4:09:56 |
浙江 | 5.48 | 5.91 | 6.28 | 5.5 | 2016-10-9 4:09:56 |
湖南 | 5.39 | 5.76 | 6.12 | 5.44 | 2016-10-9 4:09:56 |
山西5.65-6.04-6.52-5.46-2015-01-07 09:10:38;韩丛还表示:。93号汽油价格调整最新消息 10月9日今日93号汽油价格最新行情河南-5.08。山东6.03(Ⅴ);新疆-5.15。