油价调整最新消息:11月3日今日全国0号柴油价格调整最新消息
文章摘要:重庆6.96-6.57-7.08-6.62-2015-01-04 10:22:08?北京6.24(京89号)6.67(京92号)7.1(京95号)6.332015-5-19 9:35:44。油价调整最新消息:11月3日今日全国0号柴油价格调整最新消息贵州-6.01。国四93#汽油6650元/吨!今日汽油价格调整最新消息:油价调整12月11日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2015年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。
油价调整最新消息:11月3日今日全国0号柴油价格调整最新消息 国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 5.84 | 2016-11-3 7:51:44 |
吉林 | 5.54 | 2016-11-3 7:51:44 |
上海 | 5.78 | 2016-11-3 7:51:44 |
江苏 | 5.78 | 2016-11-3 7:51:44 |
天津 | 5.8 | 2016-11-3 7:51:44 |
江西 | 5.71 | 2016-11-3 7:51:44 |
重庆 | 5.75 | 2016-11-3 7:51:44 |
辽宁 | 5.29 | 2016-11-3 7:51:44 |
安徽 | 5.7 | 2016-11-3 7:51:44 |
内蒙古 | 6.89 | 2016-11-3 7:51:44 |
福建 | 5.8 | 2016-11-3 7:51:44 |
宁夏 | 5.57 | 2016-11-3 7:51:44 |
甘肃 | 5.58 | 2016-11-3 7:51:44 |
青海 | 5.61 | 2016-11-3 7:51:44 |
广东 | 5.68 | 2016-11-3 7:51:44 |
山东 | 5.8 | 2016-11-3 7:51:44 |
广西 | 5.72 | 2016-11-3 7:51:44 |
山西 | 5.24 | 2016-11-3 7:51:44 |
贵州 | 5.49 | 2016-11-3 7:51:44 |
陕西 | 5.72 | 2016-11-3 7:51:44 |
海南 | 5.89 | 2016-11-3 7:51:44 |
四川 | 5.77 | 2016-11-3 7:51:44 |
河北 | 5.8 | 2016-11-3 7:51:44 |
西藏 | 6.18 | 2016-11-3 7:51:44 |
河南 | 5.7 | 2016-11-3 7:51:44 |
新疆 | 5.3 | 2016-11-3 7:51:44 |
黑龙江 | 5.04 | 2016-11-3 7:51:44 |
云南 | 5.75 | 2016-11-3 7:51:44 |
湖北 | 5.7 | 2016-11-3 7:51:44 |
浙江 | 5.8 | 2016-11-3 7:51:44 |
湖南 | 5.73 | 2016-11-3 7:51:44 |
山西-6.91;分析认为,在目前的情况下,国内油价在下一调价窗口迎来。油价调整最新消息:11月3日今日全国0号柴油价格调整最新消息2015年油价调整最新消息。高标准国四97#汽油6550元/吨, 密度0.735?重庆6528-22016/8/4。