97号油价调整最新消息 12月7日95/97号汽油价格调整最新消息
文章摘要:显然,油价的下跌拉低了交通价格,进而致使CPI指数下降?福建5.69。97号油价调整最新消息 12月7日95/97号汽油价格调整最新消息上海6.17。山东滨州京博石化今日成品油报 价:国四93#车用汽油5357元/吨,上调9元/吨,密度0.735?黑龙江5.895.66.034.972016-5-4 6:22:24。美国能源信息署(EIA)在6日的报告中称,相比8月,9月美国的原油日产量下降12万桶至900万桶,为2014年9月以来的最低日产水平。
97号油价调整最新消息12月7日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 97号汽油 | 报价时间 |
北京 | 6.3(京95号) | 2016-12-6 6:33:41 |
吉林 | 6.66 | 2016-12-6 6:33:41 |
上海 | 6.26(沪95号) | 2016-12-6 6:33:41 |
江苏 | 6.27 | 2016-12-6 6:33:41 |
天津 | 6.24 | 2016-12-6 6:33:41 |
江西 | 6.18 | 2016-12-6 6:33:41 |
重庆 | 6.2 | 2016-12-6 6:33:41 |
辽宁 | 6.29 | 2016-12-6 6:33:41 |
安徽 | 6.19 | 2016-12-6 6:33:41 |
内蒙古 | 7.45 | 2016-12-6 6:33:41 |
福建 | 6.3 | 2016-12-6 6:33:41 |
宁夏 | 6.02 | 2016-12-6 6:33:41 |
甘肃 | 6.08 | 2016-12-6 6:33:41 |
青海 | 6.15 | 2016-12-6 6:33:41 |
广东 | 6.44 | 2016-12-6 6:33:41 |
山东 | 6.33 | 2016-12-6 6:33:41 |
广西 | 6.31 | 2016-12-6 6:33:41 |
山西 | 6.02 | 2016-12-6 6:33:41 |
贵州 | 6.24 | 2016-12-6 6:33:41 |
陕西 | 6.03 | 2016-12-6 6:33:41 |
海南 | 7.46 | 2016-12-6 6:33:41 |
四川 | 6.29 | 2016-12-6 6:33:41 |
河北 | 6.24 | 2016-12-6 6:33:41 |
西藏 | 7 | 2016-12-6 6:33:41 |
河南 | 6.32 | 2016-12-6 6:33:41 |
新疆 | 6.11 | 2016-12-6 6:33:41 |
黑龙江 | 5.99 | 2016-12-6 6:33:41 |
云南 | 6.36 | 2016-12-6 6:33:41 |
湖北 | 6.2 | 2016-12-6 6:33:41 |
浙江 | 6.27 | 2016-12-6 6:33:41 |
湖南 | 6.11 | 2016-12-6 6:33:41 |
36计?福建6.7-7.2-7.69-7.04-2015-01-31 07:38:07。97号油价调整最新消息 12月7日95/97号汽油价格调整最新消息陕西(西安)5.84-。河南6.63?福建6.066.426.856.062015-6-16 3:27:55。国四-10#柴油6360元/吨,5.68元/升。河南5.355.675.995.012015-11-6 7:31:37;安徽6.33。黑龙江5.875.415.824.892016-9-12 8:16:22。