汽油价格调整最新消息,今日汽油价格最新消息2015汽油价格
文章摘要:这2款车使用的都是镍氢电池,两款车在日本销量之和51.61万辆,超过美国2013年混合动力车总销量(45.45万辆)!在做好负荷预测和有序用电工作的同时加强应急值班和信息发布,确保电网安全稳定运行。汽油价格调整最新消息伦敦布伦特原油9月主力期货合约下跌0.02美元,收于每桶104.59美元,跌幅较小。
汽油价格调整最新消息,今日汽油价格最新消息2015汽油价格,4月8日最新汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.73(京89) | - | 6.13(京92) | - | 6.52(京95) | - | 5.77 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
上海油价 | 5.86(沪89) | - | 6.09(沪92) | - | 6.48(沪95) | - | 5.71 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
天津油价 | 5.67 | - | 6.11 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.07 | - | 6.41 | - | 6.68 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
福建油价 | 5.56 | - | 5.97 | - | 6.37 | - | 5.6 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.12 | - | 6.46 | - | 5.71 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
海南油价 | 6.58 | - | 7.11 | - | 7.54 | - | 5.68 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
河北油价 | 5.54 | - | 5.98 | - | 6.32 | - | 5.59 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
河南油价 | 5.61 | - | 5.94 | - | 6.28 | - | 5.62 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
湖北油价 | 5.6 | - | 5.95 | - | 6.4 | - | 5.65 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
湖南油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.34 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.87 | - | 6.39 | - | 5.48 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
江苏油价 | 5.6 | - | 5.93 | - | 6.27 | - | 5.45 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
江西油价 | 5.72 | - | 5.96 | - | 6.4 | - | 5.64 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.36 | - | 5.52 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
安徽油价 | 5.58 | - | 5.96 | - | 6.32 | - | 5.31 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
青海油价 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.11 | - | 6.45 | - | 5.81 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
四川油价 | 5.66 | - | 6.04 | - | 6.51 | - | 5.7 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.24 | - | 6.7 | - | 5.3 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
新疆油价 | 5.95 | - | 6.07 | - | 6.56 | - | 5.65 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
云南油价 | 5.65 | - | 6.13 | - | 6.58 | - | 5.68 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
浙江油价 | 5.54 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.59 | - | 2015-04-08 08:48:42 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - |
黑龙江6.68-6.69-7.22-6.07-2015-01-08 10:14:55!黑龙江焦煤A9.51-10,V21-28,Y11-14,G65-75,S。汽油价格调整最新消息四川6.25-6.67-7.18-6.6-2014-11-18 10:17:28。今日汽油价格最新消息2015汽油价格江苏(国IV)5.70-!浙江5.78-。