汽油价格调整最新消息2015,全国汽油价格调整最新消息4月14日
文章摘要:秦山核电:超额完成2014年半年度发电任务;,电改热情再次燃起。汽油价格调整最新消息2015吉林6.8-7.54-8.24-7.15-2014-09-05 11:25:44。全国汽油价格调整最新消息4月14日:southmoney!汽柴油标准品每升分别下调0.38元和0.42元地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。广东6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-17 09:21:45。
汽油价格调整最新消息2015,全国汽油价格调整最新消息4月14日 汽油价格,4月10日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.82(京89) | - | 6.22(京92) | - | 6.62(京95) | - | 5.87 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
上海油价 | 5.77(沪89) | - | 6.19(沪92) | - | 6.59(沪95) | - | 5.81 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
天津油价 | 5.76 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.83 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 6.68 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
福建油价 | 5.64 | - | 6.06 | - | 6.48 | - | 5.69 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.8 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
海南油价 | 6.66 | - | 7.2 | - | 7.64 | - | 5.78 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
河北油价 | 5.63 | - | 6.07 | - | 6.42 | - | 5.69 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
河南油价 | 5.7 | - | 6.04 | - | 6.38 | - | 5.72 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
湖南油价 | 5.83 | - | 6.05 | - | 6.43 | - | 5.75 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.96 | - | 6.5 | - | 5.58 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
江苏油价 | 5.68 | - | 6.03 | - | 6.37 | - | 5.8 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
江西油价 | 5.72 | - | 6.06 | - | 6.5 | - | 5.42 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 6.06 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
安徽油价 | 5.67 | - | 6.06 | - | 6.42 | - | 5.41 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.2 | - | 6.45 | - | 5.91 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
四川油价 | 5.75 | - | 6.13 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.05 | - | 6.54 | - | 5.47 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
新疆油价 | 5.95 | - | 5.92 | - | 6.38 | - | 5.52 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
浙江油价 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.43 | - | 5.68 | - | 2015-04-14 08:50:04 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-14 08:50:11 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
山西5.65-6.04-6.52-5.46-2015-01-07 09:10:38!(1)引起调速系统卡涩和机组的转动部分磨损。汽油价格调整最新消息2015(南方财富网数据频道)。全国汽油价格调整最新消息4月14日吉林6.8-6.47-7.02-6.05-2014-11-25 13:03:30!只要没有重大意外,任何油价的放松性反弹都将是有限度而且短期的。深圳5.74-。