汽油价格调整最新消息2015,全国汽油价格调整最新消息4月17日
文章摘要:国五油?云南7.36-7.99-8.58-7.51-2014-08-04 14:11:27。汽油价格调整最新消息20158月3日20时,公司接到巧家县人民政府要求救援的紧急电话:当地苞谷脑乡红箐村、新店乡牛角村灾情严重,急需救援车辆和救援人员到达受灾现场抢险,但由于山体滑坡,道路大规模塌方,救援的生命线被阻断。全国汽油价格调整最新消息4月17日屋顶光伏电站实际上一个稳定的投资回报产品;
汽油价格调整最新消息2015,全国汽油价格调整最新消息4月17日 汽油价格,4月10日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.82(京89) | - | 6.22(京92) | - | 6.62(京95) | - | 5.87 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
上海油价 | 5.77(沪89) | - | 6.19(沪92) | - | 6.59(沪95) | - | 5.81 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
天津油价 | 5.76 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.83 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 6.68 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
福建油价 | 5.64 | - | 6.06 | - | 6.48 | - | 5.69 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.8 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
海南油价 | 6.66 | - | 7.2 | - | 7.64 | - | 5.78 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
河北油价 | 5.63 | - | 6.07 | - | 6.42 | - | 5.69 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
河南油价 | 5.7 | - | 6.04 | - | 6.38 | - | 5.72 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
湖南油价 | 5.83 | - | 6.05 | - | 6.43 | - | 5.75 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.96 | - | 6.5 | - | 5.58 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
江苏油价 | 5.68 | - | 6.03 | - | 6.37 | - | 5.8 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
江西油价 | 5.72 | - | 6.06 | - | 6.5 | - | 5.42 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 6.06 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
安徽油价 | 5.67 | - | 6.06 | - | 6.42 | - | 5.41 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.2 | - | 6.45 | - | 5.91 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
四川油价 | 5.75 | - | 6.13 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.05 | - | 6.54 | - | 5.47 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
新疆油价 | 5.95 | - | 5.92 | - | 6.38 | - | 5.52 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
浙江油价 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.43 | - | 5.68 | - | 2015-04-17 08:04:39 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-17 08:04:26 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
广东8.267.88.457.84?8月第十届中国分布式能源国际论坛在上海 召开。汽油价格调整最新消息2015四川6.59-6.82-7.34-6.75-2014-11-10 09:55:56。全国汽油价格调整最新消息4月17日深圳8.26-6.79-7.35-6.51-?美国石油钻井平台开工数据正从创纪录的1609下滑,页岩油推动了美国国内生产量至30年来的最高水平。陕西6.41-。