油价调整最新消息价格,油价调整最新消息4月23日油价调整
文章摘要:河北6.94-7.49-7.91-7.07-2014-08-20 10:48:27!甘肃6.79-6.68-7.08-6.24-2014-11-04 10:21:32。油价调整最新消息价格海南7.3-7.9-8.38-6.74-2014-11-17 10:26:38。油价调整最新消息4月23日油价调整北京7.31(京89)-6.92(京92)-7.36(京95)-6.84-2014-11-17 10:16:36?新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-11-18 10:17:28。内蒙古6.81-。双十一!江西6.84-6.6-7.08-6.55-2014-12-12 09:15:57。
油价调整最新消息价格,油价调整最新消息4月23日油价调整,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.82(京89) | - | 6.22(京92) | - | 6.62(京95) | - | 5.87 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
上海油价 | 5.77(沪89) | - | 6.19(沪92) | - | 6.59(沪95) | - | 5.81 | - | 2015-04-23 06:29:20 |
天津油价 | 5.76 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.83 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 6.68 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
福建油价 | 5.64 | - | 6.06 | - | 6.48 | - | 5.69 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.8 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
海南油价 | 6.66 | - | 7.2 | - | 7.64 | - | 5.78 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
河北油价 | 5.63 | - | 6.07 | - | 6.42 | - | 5.69 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
河南油价 | 5.7 | - | 6.04 | - | 6.38 | - | 5.72 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
湖南油价 | 5.83 | - | 6.05 | - | 6.43 | - | 5.75 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.96 | - | 6.5 | - | 5.58 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
江苏油价 | 5.68 | - | 6.03 | - | 6.37 | - | 5.8 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
江西油价 | 5.72 | - | 6.06 | - | 6.5 | - | 5.42 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 6.06 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
安徽油价 | 5.67 | - | 6.06 | - | 6.42 | - | 5.41 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.2 | - | 6.45 | - | 5.91 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
四川油价 | 5.75 | - | 6.13 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.05 | - | 6.54 | - | 5.47 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
新疆油价 | 5.95 | - | 5.92 | - | 6.38 | - | 5.52 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
浙江油价 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.43 | - | 5.68 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-23 09:08:43 |
更多油价调整最新消息2015相关资讯请关注南方财富网数据频道
宁东至浙江?河南7.157.437.857.43。油价调整最新消息价格重庆7.29-6.7-7.08-6.62-2014-11-20 13:52:44。油价调整最新消息4月23日油价调整黑龙江6.75-;青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-12-16 10:19:21。广西6.1-6.13-6.62-5.89-2015-01-05 13:04:20。