油价调整最新消息|5月6日全国油价调整最新消息价格
文章摘要:四川6.59-7.01-7.55-6.98-2014-10-30 14:51:33?2014年11月3日北京今日最新汽油价格查询 北京今日最新汽油价格。油价调整最新消息|5月6日全国油价调整最新消息价格江苏6.33-6.56-6.93-6.15-2014-12-10 11:31:59。河北5.72?黑龙江(哈尔滨)6.54。
油价调整最新消息|5月6日全国油价调整最新消息价格,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 6.05(京89) | - | 6.46(京92) | - | 6.88(京95) | - | 6.11 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
上海油价 | 6.33(沪89) | - | 6.43(沪92) | - | 6.84(沪95) | - | 6.05 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
天津油价 | 5.98 | - | 6.45 | - | 6.82 | - | 6.07 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
重庆油价 | 6.3 | - | 6.4 | - | 6.77 | - | 6.68 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
福建油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.73 | - | 5.94 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
甘肃油价 | 6.13 | - | 6.23 | - | 6.65 | - | 5.85 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
广东油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 7.03 | - | 6.09 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
贵州油价 | 6.35 | - | 6.45 | - | 6.82 | - | 6.05 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
海南油价 | 6.88 | - | 7.44 | - | 7.9 | - | 6.02 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
河北油价 | 5.86 | - | 6.32 | - | 6.67 | - | 5.93 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
河南油价 | 5.92 | - | 6.27 | - | 6.63 | - | 5.97 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
湖南油价 | 6.19 | - | 6.29 | - | 6.69 | - | 6 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
吉林油价 | 6.1 | - | 6.2 | - | 6.75 | - | 5.82 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
江苏油价 | 5.91 | - | 6.26 | - | 6.62 | - | 5.91 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
江西油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.76 | - | 5.66 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 6.3 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
安徽油价 | 5.9 | - | 6.3 | - | 6.68 | - | 5.65 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
山东油价 | 5.86 | - | 6.31 | - | 6.77 | - | 5.93 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
陕西油价 | 6.08 | - | 6.44 | - | 6.8 | - | 6.15 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
山西油价 | 5.89 | - | 6.29 | - | 6.79 | - | 5.88 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
四川油价 | 5.97 | - | 6.37 | - | 6.86 | - | 6.04 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
黑龙江油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.8 | - | 5.71 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.16 | - | 6.64 | - | 5.76 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
浙江油价 | 5.85 | - | 6.3 | - | 6.68 | - | 5.93 | - | 2015-05-06 10:51:44 |
深圳油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 7.03 | - | 6.09 | - |
更多油价调整最新价格相关资讯请关注南方财富网数据频道
正是在对钻探技术的精心研究和积极探索下,他们才攻克了一个又一个技术难题!选择开户。油价调整最新消息|5月6日全国油价调整最新消息价格甘肃6.797.347.766.96。上海(国IV)6.42(沪89)-6.88(沪92)-7.32(沪95)-6.77-2014-11-04 10:11:31!上海(国IV)6.42(沪89)-6.73(沪92)-7.16(沪95)-6.62-2014-11-18 10:17:28。湖南7.23-6.61-7.02-6.59-2014-11-26 10:27:57。