油价调整最新消息|汽油价格5月13日油价调整最新消息全国价格
文章摘要:海南6.65-7.19-7.63-5.81-2015-01-08 10:14:55!澳大利亚环境部长则称,该项目将创造2475个建造业职位,到2017年更额外增加3920个空缺,每年为昆士兰经济带来29.7亿澳元收入。油价调整最新消息|汽油价格5月13日油价调整最新消息全国价格新能源汽车政府扶持力度空前,高增长可期。也有分析认为,先不说成品油消费税的效果如何,许多消费者连油费中包含哪些税费都不清楚!
油价调整最新消息|汽油价格5月13日油价调整最新消息全国价格,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 6.24(京89) | - | 6.67(京92) | - | 7.1(京95) | - | 6.33 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
上海油价 | 6.19(沪89) | - | 6.63(沪92) | - | 7.06(沪95) | - | 6.27 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
天津油价 | 6.17 | - | 6.66 | - | 7.03 | - | 6.28 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
重庆油价 | 6.25 | - | 6.61 | - | 6.98 | - | 6.23 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
福建油价 | 6.06 | - | 6.51 | - | 6.95 | - | 5.83 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
甘肃油价 | 6.33 | - | 6.43 | - | 6.87 | - | 6.06 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
广东油价 | 6.59 | - | 6.69 | - | 7.25 | - | 6.3 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
广西油价 | 6.14 | - | 6.59 | - | 7.12 | - | 6.2 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
贵州油价 | 6.56 | - | 6.66 | - | 7.04 | - | 6.26 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
海南油价 | 7.07 | - | 7.65 | - | 8.11 | - | 6.24 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
河北油价 | 6.05 | - | 6.52 | - | 6.89 | - | 6.15 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
河南油价 | 6.11 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.18 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
湖北油价 | 6.1 | - | 6.5 | - | 7 | - | 6.2 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
湖南油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 6.9 | - | 5.89 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
吉林油价 | 6.3 | - | 6.4 | - | 6.97 | - | 6.03 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
江苏油价 | 6.1 | - | 6.47 | - | 6.83 | - | 6.25 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
江西油价 | 6.04 | - | 6.5 | - | 6.98 | - | 6.19 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
辽宁油价 | 6.4 | - | 6.5 | - | 6.94 | - | 6.07 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
安徽油价 | 6.09 | - | 6.51 | - | 6.89 | - | 5.86 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
山东油价 | 6.41 | - | 6.51 | - | 6.99 | - | 6.14 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
陕西油价 | 6.54 | - | 6.64 | - | 6.8 | - | 6.36 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
山西油价 | 5.89 | - | 6.29 | - | 6.79 | - | 5.88 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
四川油价 | 6.47 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.25 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
黑龙江油价 | 6.37 | - | 6.47 | - | 6.99 | - | 5.9 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.16 | - | 6.64 | - | 5.76 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
云南油价 | 6.15 | - | 6.68 | - | 7.17 | - | 6.23 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
浙江油价 | 6.4 | - | 6.5 | - | 6.9 | - | 6.14 | - | 2015-05-13 09:27:22 |
深圳油价 | 6.59 | - | 6.69 | - | 7.25 | - | 6.3 | - | 2015-05-13 09:27:24 |
更多油价调整最新价格相关资讯请关注南方财富网数据频道
有中国石化人士曾向《证券日报》记者表示,加油业务利润并不高,还不如卖矿泉水?海南8.08-8.76-9.31-7.46-2014-08-15 15:40:41。油价调整最新消息|汽油价格5月13日油价调整最新消息全国价格吕梁动力煤Q5500,A20,V15-28,S。陕西6.91-6.47-7.34-5.92-2014-12-29 10:42:06!上海(国IV)6.42(沪89)-。海南7.3。江西5.71-!广西6.05。