今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月6日93#汽油价格最新消息
文章摘要:陕西省城市经济文化研究会会长张宝通认为,在中国西部地区设立向西开放的能源金融贸易中心,可以避免原来固有的能源交易用美元结算、运输多经海路完成的不便,同时采用人民币与合作国家本币互换,能规避汇率波动的风险,打破能源交易的美元垄断,吸引欧亚能源富集国家到中国的能源金融交易平台来进行交易!
今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月6日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-2-6 22:04:58 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-2-6 22:04:58 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-2-6 22:04:58 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-2-6 22:04:58 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-6 22:04:58 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-2-6 22:04:58 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-2-6 22:04:58 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-2-6 22:04:58 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-2-6 22:04:58 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-2-6 22:04:58 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-2-6 22:04:58 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-2-6 22:04:58 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-2-6 22:04:58 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-2-6 22:04:58 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-2-6 22:04:58 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-2-6 22:04:58 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-2-6 22:04:58 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-2-6 22:04:58 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-2-6 22:04:58 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-2-6 22:04:58 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-2-6 22:04:58 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-2-6 22:04:58 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-6 22:04:58 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-2-6 22:04:58 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-2-6 22:04:58 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-2-6 22:04:58 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-2-6 22:04:58 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-2-6 22:04:58 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-2-6 22:04:58 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-2-6 22:04:58 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-2-6 22:04:58 |
分产业看,第一产业用电量同比增长1.1%,第二产业用电量同比增长3.9%,第三产业用电量同比增长6.0%,城乡居民生活用电量同比增长1.7%!对于私家车而言,以月跑2000公里,每百公里油耗8升的私家车为例,此轮92号号汽油每升下跌0.42元,相应的下个计价周期的油耗成本将减少32.8元左右。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月6日93#汽油价格最新消息河北6.07。