油价调整最新消息:今日汽油价格2月5日全国油价调整最新消息
文章摘要:汽油93#中石油成都105792014-08-04;首期出资额12000万元人民币,双方按股比以现金出资,用于启动项目前期建设等相关工作。油价调整最新消息:今日汽油价格2月5日全国油价调整最新消息内蒙古6.98。重庆5.88?山东-5.13(Ⅳ)。北京5.28。油价调整最新消息:2月3日今日全国0号柴油价格调整最新消息?
油价调整最新消息:今日汽油价格2月5日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-2-5 7:25:36 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-2-5 7:25:36 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-2-5 7:25:36 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-2-5 7:25:36 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-5 7:25:36 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-2-5 7:25:36 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-2-5 7:25:36 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-2-5 7:25:36 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-2-5 7:25:36 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-2-5 7:25:36 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-2-5 7:25:36 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-2-5 7:25:36 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-2-5 7:25:36 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-2-5 7:25:36 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-2-5 7:25:36 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-2-5 7:25:36 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-2-5 7:25:36 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-2-5 7:25:36 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-2-5 7:25:36 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-2-5 7:25:36 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-2-5 7:25:36 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-2-5 7:25:36 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-5 7:25:36 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-2-5 7:25:36 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-2-5 7:25:36 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-2-5 7:25:36 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-2-5 7:25:36 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-2-5 7:25:36 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-2-5 7:25:36 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-2-5 7:25:36 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-2-5 7:25:36 |
0.5邯郸1080?六连跌。油价调整最新消息:今日汽油价格2月5日全国油价调整最新消息10月我国用电量4508亿千瓦时 工业用电量同比仅增2.8%国家能源局15日发布的数据显示,10月份,我国全社会用电量4508亿千瓦时,同比增长3.1%,增速比9月份增加0.4个百分点。国三0#柴油4530元/吨,上调30元/吨,密度0.845!