油价调整最新消息价格,油价调整最新消息4月22日油价调整
文章摘要:推进电价市场化;(南方财富网数据频道)。油价调整最新消息价格许昌贫瘦煤Q4200S0.6V15禹州480Q4800V14-17S。油价调整最新消息4月22日油价调整6.59(沪92)7.02(沪95)6.27!因此,分布在石油产业链上的行业中,石油加工及炼焦业、石油化工将受益,而由于受进口原油的替代因素影响,油价下降对石油开采会带来负面影响。
油价调整最新消息价格,油价调整最新消息4月22日油价调整,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.82(京89) | - | 6.22(京92) | - | 6.62(京95) | - | 5.87 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
上海油价 | 5.77(沪89) | - | 6.19(沪92) | - | 6.59(沪95) | - | 5.81 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
天津油价 | 5.76 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.83 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 6.68 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
福建油价 | 5.64 | - | 6.06 | - | 6.48 | - | 5.69 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.8 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
海南油价 | 6.66 | - | 7.2 | - | 7.64 | - | 5.78 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
河北油价 | 5.63 | - | 6.07 | - | 6.42 | - | 5.69 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
河南油价 | 5.7 | - | 6.04 | - | 6.38 | - | 5.72 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
湖南油价 | 5.83 | - | 6.05 | - | 6.43 | - | 5.75 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.96 | - | 6.5 | - | 5.58 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
江苏油价 | 5.68 | - | 6.03 | - | 6.37 | - | 5.8 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
江西油价 | 5.72 | - | 6.06 | - | 6.5 | - | 5.42 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 6.06 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
安徽油价 | 5.67 | - | 6.06 | - | 6.42 | - | 5.41 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.2 | - | 6.45 | - | 5.91 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
四川油价 | 5.75 | - | 6.13 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.05 | - | 6.54 | - | 5.47 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
新疆油价 | 5.95 | - | 5.92 | - | 6.38 | - | 5.52 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
浙江油价 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.43 | - | 5.68 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-22 08:29:14 |
更多油价调整最新消息2015相关资讯请关注南方财富网数据频道
安徽5.66-6.05-6.41-5.44-2015-01-08 10:04:57!设备可靠性大幅提高,为机组长时间安全稳定运行打下了坚实基础。油价调整最新消息价格宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-10-27 12:24:06。油价调整最新消息4月22日油价调整广东8.26-6.94-7.52-6.67-2014-11-10 10:15:53!辽宁6.8-6.75-7.2-6.25-2014-11-17 10:26:38。四川5.74-6.12-6.6-5.83-2015-01-07 09:00:39。