汽油价格调整最新消息,2015汽油价格调整最新消息4月22日汽油价格
文章摘要:对不符合产业政策规定的项目,在资源配置、建设用地、环境评价、贷款融资等方面严格控制;随着灾害消息的传入,项目部一方面确保人员情绪稳定,工程安全,一方面连夜成立了抢险救灾突击队,立足。汽油价格调整最新消息甘肃6.79-6.87-7.27-6.44-2014-10-21 14:57:42。2015汽油价格调整最新消息4月22日汽油价格预期的渐浓,使得国内市场悲观情绪严重,在买涨不买跌的心态抑制下,业者均保持低库存操作,不敢贸然进货?
汽油价格调整最新消息,2015汽油价格调整最新消息4月22日汽油价格,4月21日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.82(京89) | - | 6.22(京92) | - | 6.62(京95) | - | 5.87 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
上海油价 | 5.77(沪89) | - | 6.19(沪92) | - | 6.59(沪95) | - | 5.81 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
天津油价 | 5.76 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.83 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 6.68 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
福建油价 | 5.64 | - | 6.06 | - | 6.48 | - | 5.69 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.8 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
海南油价 | 6.66 | - | 7.2 | - | 7.64 | - | 5.78 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
河北油价 | 5.63 | - | 6.07 | - | 6.42 | - | 5.69 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
河南油价 | 5.7 | - | 6.04 | - | 6.38 | - | 5.72 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
湖南油价 | 5.83 | - | 6.05 | - | 6.43 | - | 5.75 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.96 | - | 6.5 | - | 5.58 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
江苏油价 | 5.68 | - | 6.03 | - | 6.37 | - | 5.8 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
江西油价 | 5.72 | - | 6.06 | - | 6.5 | - | 5.42 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 6.06 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
安徽油价 | 5.67 | - | 6.06 | - | 6.42 | - | 5.41 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.2 | - | 6.45 | - | 5.91 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
四川油价 | 5.75 | - | 6.13 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.05 | - | 6.54 | - | 5.47 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
新疆油价 | 5.95 | - | 5.92 | - | 6.38 | - | 5.52 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
浙江油价 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.43 | - | 5.68 | - | 2015-04-22 08:29:19 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-22 08:29:14 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
江西6.84-7.61-8.17-7.28-2014-08-12 09:47:16;1.5,Mt8介休360。汽油价格调整最新消息湖北6.2-6.6-7.1-6.55-2014-11-27 16:14:24。2015汽油价格调整最新消息4月22日汽油价格天津6.14-6.62-6.99-6.18-2014-12-12 09:35:54;更多95/97号汽油最新价格相关资讯请关注南方财富网数据频道。西藏8.71。